加工設備一覧
スクロールできます
| No. | 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッダー機 | 0# | 東京自動機 | 4 |
| 2 | ヘッダー機 | MH05 | 中島田 | 4 |
| 3 | 転造機 | 003 | 綾瀬 | 4 |
| 4 | 転造機 | ユニオン2号 | ユニオン | 1 |
| 5 | 転造機 | ユニオン3号 | ユニオン | 1 |
| 6 | 転造機 | 大日200 | 大日 | 2 |
| 7 | 転造機 | 4R | 三明製作所 | 1 |
| 8 | 転造機 | 6R | 三明製作所 | 1 |
| 9 | 転造機 | 875 | 三明製作所 | 1 |
| 10 | ヘッダー機 | NST-4 | 伊丹 | 2 |
| 11 | ヘッダー機 | PF-420 | 中島田 | 2 |
| 12 | ヘッダー機 | PF-630 | 中島田 | 1 |
| 13 | ヘッダー機 | NP-60 | 中島田 | 1 |
| 14 | ヘッダー機 | PF-860 | 中島田 | 1 |
| 15 | ヘッダー機 | PF-210 | 中島田 | 1 |
| 16 | 旋盤 | – | – | 1 |
| 17 | ボール盤 | – | – | 1 |
| 18 | 脱油機 | – | – | 2 |
| 19 | 乾燥機 | – | – | 2 |
| 20 | バレル機 | – | パーカーコーポレーション | 1 |
| 21 | コンプレッサー | Z116AX-R | 三井精機 | 1 |

転造ローリング

冷間圧造
2D×3Bヘッダー

冷間圧造
高速ダブルヘッダー
検査設備一覧
| 種別 | 台数 |
|---|---|
| 画像選別機 | 2台 |
| ローラー選別機 | 3台 |
| ミツトヨ測定顕微鏡 | 2台 |
| ミツトヨ投影機 | 1台 |
| 硬度計 | 1台 |

画像選別機

画像選別機

ローラー選別機

Mitsutoyo投影機

